以下表格整理了2025年7月1日至7月31日“在南塘”小组负责人跳跳的工作记录,模仿6月27日工作记录的格式,按日期、任务内容、耗时及职责说明分类。耗时基于记录中的明确标注(如“1h”),未明确耗时的任务根据每日总耗时均摊或标记为“未记录”。
| 日期 | 任务内容及耗时 | 职责说明 |
|---|---|---|
| 07-01 | 1. 论坛回复(未记录)2. 早上大扫除(未记录)3. 挑洗烘一体机(未记录)4. 中午晒被子(未记录)5. 下午与朝林看草根经济(未记录)6. 多签签名(未记录)7. 拿快递(安装晒衣管子,杨振、李括帮忙)(未记录)8. 研究NFC使用草根经济钱包(未记录)9. 收被子(未记录)总耗时:4小时 | 论坛、卫生、采购、接待、草根经济、多签、Web3探索 |
| 07-02 | 1. 早上洗被单、中午晒被单(未记录)2. 下午与富章哥、小白开会(未记录)3. 晚上接受砚仁采访(关于权责)(未记录)4. 制作草根经济相关物料(未记录)5. 草根经济翻译(未记录)总耗时:4小时 | 卫生、草根经济、权责说明、Web3推广 |
| 07-03 | 1. 早上翻译草根经济论文(未记录)2. 晒被子(未记录)3. 晚上收被子(未记录)4. 协助大家注册草根经济钱包,淘宝询价(未记录)总耗时:2.5小时 | 草根经济、卫生、Web3推广 |
| 07-04 | 1. 早上撺掇大家开草根经济账户(未记录)2. 与奥斯卡对接箭塔村事务(未记录)3. 晒被子、洗被单、收被单(未记录)4. 草根经济账号打印(未记录)5. 参加周会(未记录)总耗时:2小时 | 草根经济、协作、卫生、Web3推广、周会 |
| 07-05 | 1. 早上打扫三个厕所(未记录)2. 草根经济翻译(未记录)总耗时:1.5小时 | 卫生、草根经济 |
| 07-06 | 1. 协助糯米夏令营(未记录)2. 下午与高琳姐沟通(未记录)3. 完成草根经济翻译(未记录)总耗时:未记录 | 儿童活动、高琳协作、草根经济 |
| 07-07 | 1. 早上收拾李括房间(未记录)2. 扫除(未记录)总耗时:未记录 | 接待、卫生 |
| 07-08 | 1. 支持高琳姐提案(未记录)2. 晚上钱包签名(未记录)总耗时:未记录 | 高琳协作、多签 |
| 07-09 | 1. 早上打扫卫生,照顾早间活动(未记录)2. 中午收拾书房(为乡亲会议准备),洗被单、晒被单、收被单(未记录)3. 奥斯卡床铺整理(未记录)总耗时:未记录 | 卫生、活动支持、接待 |
| 07-10 | 1. 照顾高琳姐早间活动(未记录)2. 晒被子、收被子(未录)总耗时:未记录 | 高琳协作、卫生 |
| 07-11 | 1. 协助早间活动(未记录)总耗时:未记录 | 活动支持 |
| 07-12 | 1. 早上回顾论坛(未记录)总耗时:未记录 | 论坛 |
| 07-13 | 1. 早上记账(0.5小时)2. 高琳姐加入提案(0.25小时)总耗时:0.75小时 | 记账、高琳协作 |
| 07-14 | 1. 打扫卫生(1.5小时)总耗时:1.5小时 | 卫生 |
| 07-15 | 1. 傍晚拔草(未记录)总耗时:未记录 | 卫生 |
| 07-16 | 1. 打扫狗粪、爬山虎、标哥办公室等区域(0.5小时)总耗时:0.5小时 | 卫生 |
| 07-17 | 1. 思考南塘月刊(与家乐、杨振沟通内容、设计、发布)(未记录)2. 收被单(未记录)3. 与标哥沟通南塘DAO与合作社大院事务(未记录)4. 与虹阳沟通她的想法(未记录)5. 与杨振试做承诺池(未记录)总耗时:3小时 | 南塘记事、卫生、协作、Web3推广 |
| 07-18 | 1. 熟悉承诺池界面和应用(0.5小时)总耗时:0.5小时 | Web3推广 |
| 07-19 | 1. 走访刘娟及其孩子(未记录)总耗时:未记录 | 社区链接 |
| 07-20 | 1. 协助高琳姐设置VPN(失败)(未记录)总耗时:未记录 | 高琳协作 |
| 07-21 | 1. 大扫除(2小时)2. 与刘兵哥沟通LXDAO事务(0.5小时)总耗时:2.5小时 | 卫生、协作 |
| 07-22 | 1. 翻译密码学文本(1.5小时)总耗时:1.5小时 | 草根经济 |
| 07-23 | 1. 翻译并发布协议基础001文章(1小时)2. 《南塘记事》排版设计(0.5小时)总耗时:1.5小时 | 草根经济、南塘记事 |
| 07-24 | 1. 回复论坛帖子,制作《南塘记事》小样(1小时)总耗时:1小时 | 论坛、南塘记事 |
| 07-25 | 1. 协调余昕住宿,修改刘兵哥方案(0.5小时)2. 收拾余昕床铺(未记录)总耗时:1小时 | 接待 |
| 07-26 | 1. 翻译协议基础002(寻址部分)(1.5小时)总耗时:1.5小时 | 草根经济 |
| 07-27 | 1. 带孩子写歌(0.5小时)总耗时:0.5小时 | 活动组织 |
| 07-28 | 1. 早上打扫卫生(1小时)2. 下午打扫卫生(1小时)3. 翻译(0.5小时)总耗时:2.5小时 | 卫生、草根经济 |
| 07-29 | 1. 翻译协议基础003(1小时)总耗时:1小时 | 草根经济 |
| 07-30 | 1. 整理推荐购买物品,《南塘记事》刊物沟通(未记录)2. 建立B站账号,整理已有视频(未记录)总耗时:未记录 | 采购、南塘记事、Web3推广 |
| 07-31 | 1. 带小孩(0.5小时)2. 翻译(0.5小时)3. 论坛会议(1小时)总耗时:2小时 | 活动组织、草根经济、论坛 |
| 类别 | 具体职责内容 | 详细说明 | 本月情况 |
|---|---|---|---|
| 顾好人 | 接待来人 | 一周内5人及以下接待不动用小组工时,内容包括床铺整理、聚餐安排、沟通、小礼物赠送等。 | 接待5人(李括、狮蛮、文慧、奥斯卡、余昕),消耗一瓶姜进酒(自己的)。 |
| 卫生 | 定期组织卫生打扫(合作社整个院落)。 | 每周一个人有扫除,大多数时候没有动员大家。 | |
| 大件物品管理与盘点 | 管理投影仪、白板、音箱等,需周末值班(周六日9-11点、14-17点),日常提醒归位。 | 这个月没有值班。大件物品还完好。 | |
| 动员和组织学习、娱乐活动 | 组织桌游、聚餐、Web3学习等活动。 | 主要是协助和参与他人发起的活动。比如糯米和高琳姐的夏令营、富章哥的议事规则 | |
| 做好事 | 南塘DAO分内事 | 多签检查签名、周会参与、支持其他工作组讨论。 | |
| 协助高琳姐 | 促进Web3走进南塘,涉及社区超市、儿童空间、青少年辅导、与年轻母亲及老人联系。 | 支持高琳姐活动(7月6日、8日、10日)、提案及VPN设置(7月20日失败),完成草根经济翻译(7月1-29日),需系统化青少年辅导。 | |
| 其它Web3与乡建融合 | 支持标哥想法、广场舞、糯米儿童活动,推广论坛,建在地社群,协助乡建实习生。 | ||
| 其它岗位责任 | 理想目标 | 动员南塘DAO成员参与Web3与乡建融合。 | 《南塘记事》及承诺池推进Web3意识,但动员力度有限。 |
| 保底要求 | 确保南塘DAO在南塘的基本秩序,负责人兜底。 | 维持基本秩序,卫生及接待稳定,活动及社区链接需加强。 | |
| 权责说明 | 有责任、有报酬、无支配权力。 |
自评评分:60
本月薪资:申请基本薪资(2500RMB+2500NT),暂不申请额外激励(1500RMB+1500NT)。
具体情况:
七月份感觉是大家推着我在走,我在寻找新的角色。关于“动员南塘DAO成员参与Web3与乡建融合”,大家都状态挺好的,根本不需要动员。很多事情记在这里感觉也不太合适的,因为大家都参与了,但我又确实是以“在南塘”小组负责人的身份参与的。
我不算合群,有自己要做的事情;感觉这一阶段不太适合作为“生活组”负责人了,更适合兜底。对于在地的共同生活,顾好人和做好事这两个目标,大家都是在一起推进的。
前面任重道远,有些事情我自己一个人在探索,而我需要和大家打配合的部分,也就是说我自己在南塘DAO的**工作,**想要偏向开发相关的,比如和大家一起学习开发,学习计算机技术的基础知识,目标是我们自己做开发,去做融合。
这个只是我自己的偏好,社区与开发对我们来说应该是并重的。社区活动的组织与开展,有比我更擅长也更感兴趣的人。
关于八月,我有一个动议: