土地(在满足豆、瓜、小麦、小黄姜规模种植的基础,可以有一些生态试验田来进行一些生态种植尝试)
阜阳一亩土地一年租金(1000元左右)
小黄姜(一亩地250颗左右)
西瓜(一亩地750课左右)
种子
农业生产工具
灌溉
肥料
需要搭建一个生态堆肥场所
肥料原料有运输和人工成本
防治病虫害
人工
农忙时期可能需要雇人进行劳作,唐老说每人60/天
自然农法
自然农法实例:日本大仁农场MOA自然农法_哔哩哔哩_bilibili
农业《八字宪法》
土、肥、水、种、密、保、管、工
市场及销售
| 作物 | 种植面积 | 种苗 | 有机肥 | 生态防治 | 灌溉设施 | 耕地 | 人工 | 预估产量 | 预估售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 3亩 | 800颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 3000斤/亩 | 5元/斤 |
| 甜瓜 | 3亩 | 1200颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 3000斤/亩 | 6元/斤 |
| 红薯 | 1亩 | 3000颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 2000斤/亩 | 10元/斤 |
| 水果萝卜 | 1亩 | 4000颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 3000斤/亩 | 5元/斤 |
| 菜花 | 1亩 | 3000颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 3000斤/亩 | 16元/斤 |
| 辣椒 | 1亩 | 2500颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 5000斤/亩 | 5元/斤 |
| 黄豆(混种) | 4亩 | 15斤/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 300斤/亩 | 5元/斤 |
| 玉米(混种) | 4亩 | 600颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 600斤/亩 | 5元/斤 |
| 姜 | 1亩 | 3000颗/亩 | 500元/亩 | 320元/亩 | 300元/亩 | 200元/亩 | 600元/亩 | 2500斤/亩 | 5元/斤 |
╔═══════════╗ 西瓜(3亩) ║ ║
║ ║
║ ║
╠═══════════╣ 甜瓜(3亩) ║ ║
║ ║
║ ║
╠═══════════╣ 红薯(1亩) ║ ║
╠═══════════╣ 水果萝卜(1亩) ║ ║
╠═══════════╣ 花菜(1亩) ║ ║